5A Sieve Molecular maka mwepụ mmiri
Ngwa
Mgbasa ozi na-emegharị nrụgide; akpịrị ịkpọ nkụ ikuku na carbon dioxide.
Mpempe akwụkwọ data teknụzụ
| Nlereanya | 5A | |||||
| Agba | Agba ntụ dị nro | |||||
| Dayameta pore ọnụ | 5 angstroms | |||||
| Ụdị | Sphere | Pellet | ||||
| Dayameta (mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 | ||
| Oke ruru ruo ọkwa (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 | ||
| Njupụta nnukwu (g/ml) | ≥0.72 | ≥0.70 | ≥0.66 | ≥0.66 | ||
| Oke iyi (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ||
| Ike mpịaji (N) | ≥45 / iberibe | ≥100 / iberibe | ≥40 / iberibe | ≥75 / iberibe | ||
| Static H2Mgbasa ozi (%) | ≥22 | ≥22 | ≥22 | ≥22 | ||
| Ọdịnaya mmiri (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
| Ụdị kemịkalụ a na-ahụkarị | 0.7 CaO. 0.3N2O. Al2O3. 2SiO2. 4.5H2OSIO2: Al2O3≈2 | |||||
| Ngwa a na-ahụkarị | a) Ike ionic siri ike nke divalent calcium ion na-eme ka ọ bụrụ ihe na-eme ka ọ bụrụ ihe dị mma iji wepụ mmiri, CO.2, H2S sitere na iyi gas na-esi ísì ụtọ, ebe obere COS na-efu. Light mercaptans na-adsorbed.b) Nkewa nke normal- na iso paraffin's.c) Mmepụta nke ịdị ọcha dị elu N2, O2, H2na ikuku inert sitere na iyi gas agwakọtara d) Static, (na-abụghị nke na-emepụtaghachi) akpịrị ịkpọ nkụ nke nkeji iko mkpuchi, ma ikuku jupụtara ma ọ bụ gas jupụtara. | |||||
| ngwugwu: | Igbe katọn; Katọn drọm; Ịgba ígwè | |||||
| MOQ: | 1 Metric ton | |||||
| Usoro ịkwụ ụgwọ: | T/T; L/C; PayPal; West Union | |||||
| Akwụkwọ ikike: | a) Site na National Standard GB_13550-1992 | |||||
| b) Nye ndụmọdụ oge ndụ maka nsogbu mere | ||||||
| Akpa | 20GP | 40GP | Usoro nlele | |||
| Ọnụọgụ | 12MT | 24MT | <5kg | |||
| Oge Mbuga ozi | Ụbọchị 3 | Ụbọchị 5 | Ngwaahịa dị | |||
| Cheta na: Anyị nwere ike hazie na-ebu dị ka kwa ahịa anyị chọrọ, izute ahịa & ojiji chọrọ. | ||||||



