Silica Gel Onye na-emepụta ihe
Ngwa
1. Nkwakọ ngwaahịa eletrọnịkị
2. Ngwa & Akụrụngwa Kọmputa
3. Uwe, akpụkpọ ụkwụ, mkpuchi, ihe egwuregwu, akpa
4. Aerospace
5. Nri na ọgwụ
6. Ọrụ osisi, ngwá ụlọ na ihe ndị ọzọ
Mpempe akwụkwọ data teknụzụ
| Aha ngwaahịa | Silica Gel Desiccant | |
| Ihe | Nkọwapụta: | |
| Ọdịnaya mmiri (160 ℃) | ≤2% | |
| SiO2 | ≥98% | |
| Mgbasa ozi H2O: | RH=20% | ≥10.5 |
| RH=50% | ≥23 | |
| RH=90% | ≥34 | |
| Ọnwụ na ihicha na 180 ℃: | ≤2% | |
| Nha(mm): | 0.5-1.5mm, 1.0-3.0mm, 2-4MM,3-5mm,4-8mm, wdg | |
| Nnukwu njupụta (kgs/m3): | 450/550/770 wdg, dabere na ụdị na nha; | |
| PH | 4-8 | |
| Oke ruru eru nke granules okirikiri: | ≥94% | |
| Oke ruru eru: | ≥92% | |
| Agba: | White translucent, acha anụnụ anụnụ, oroma; | |
| Ọdịdị ọdịdị: | Oval ma ọ bụ ihe na-adịghị mma ma ọ bụ bọọlụ gburugburu; | |








