13X APG Molecular Sieve maka iwepụ co2
Nlebara anya
Iji zere keguru mmiri na tupu adsorption nke organic tupu ịgba ọsọ, ma ọ bụ ga-emegharị ya.
Mpempe akwụkwọ data teknụzụ
| Nlereanya | 13X APG | |||||
| Agba | Agba ntụ dị nro | |||||
| Dayameta pore ọnụ | 10 angstroms | |||||
| Ụdị | Sphere | Pellet | ||||
| Dayameta (mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 | ||
| Oke ruru ruo ọkwa (%) | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ||
| Njupụta nnukwu (g/ml) | ≥0.7 | ≥0.68 | ≥0.65 | ≥0.65 | ||
| Oke iyi (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ||
| Ike mpịaji (N) | ≥35 / iberibe | ≥85 / iberibe | ≥30 / iberibe | ≥45 / iberibe | ||
| Static H2Mgbasa ozi (%) | ≥27 | ≥27 | ≥27 | ≥27 | ||
| Ụlọ ọrụ Static CO2mgbasa ozi (%) | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ||
| Ọdịnaya mmiri (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
| Ụdị kemịkalụ a na-ahụkarị | Na2O. Al2O3 .2.45SIO2. 6.0H2OSIO2: Al2O3≈2.6-3.0 | |||||
| Ngwa a na-ahụkarị | Mwepụ nke H2O sitere na ngwa nkewa nke ikuku ikuku | |||||
| ngwugwu: | Igbe katọn; Katọn drọm; Ịgba ígwè | |||||
| MOQ: | 1 Metric ton | |||||
| Usoro ịkwụ ụgwọ: | T/T; L/C; PayPal; West Union | |||||
| Akwụkwọ ikike: | a) Site na National Standard HG-T 2690-1995 | |||||
| b) Nye ndụmọdụ oge ndụ maka nsogbu mere | ||||||
| Akpa | 20GP | 40GP | Usoro nlele | |||
| Ọnụọgụ | 12MT | 24MT | <5kg | |||
| Oge Mbuga ozi | Ụbọchị 3 | Ụbọchị 5 | Ngwaahịa dị | |||
| Cheta na: Anyị nwere ike hazie na-ebu dị ka kwa ahịa anyị chọrọ, izute ahịa & ojiji chọrọ. | ||||||


